(100%) Acompanhe os números para Governador na cidade de Guaíra/PR:
- BETO RICHA: 9.065 | 55,25%
- GLEISI HOFFMANN: 4.287 | 26,13%
- REQUIÃO: 2.930 | 17,86%
- BERNARDO PILOTTO: 46 | 0,28%
- OGIER BUCHI: 32 | 0,20%
- GEONISIO MARINHO: 24 | 0,15%
- RODRIGO TOMAZINI: 12 | 0,07%
- TULIO BANDEIRA: 10 | 0,06%
TOTAL APURADO: 22.667 | 100%
BRANCOS: 848 | 4,74%
NULOS: 628 | 3,51%
***********************************************************************************************************************
(100%) Acompanhe os números para Deputado Federal (10 mais votados) na cidade de Guaíra/PR:
- ZECA DIRCEU: 3.338 | 20,57%
- OSMAR SERRAGLIO: 2.094 | 12,90%
- DILCEU SPERAFICO: 1.449 | 8,93%
- VALDINEI NEGÃO: 1.333 | 8,21%
- ALFREDO KAEFER: 988 | 6,09%
- GIACOBO: 950 | 5,85%
- TAKAYAMA: 850 | 5,24%
- ENIO VERRI: 413 | 2,54%
- VALDIR ROSSONI: 372 | 2,29%
- JOÃO ARRUDA: 328 | 2,02%
Faça o download da lista completa dos deputados federais que fizeram voto em Guaíra
TOTAL APURADO: 22.667 | 100%
BRANCOS: 1.247 | 6,97%
NULOS: 407 | 2,28%
***********************************************************************************************************************
(100%) Acompanhe os números para Deputado Estadual (10 mais votados) na cidade de Guaíra/PR:
- ELIO RUSCH: 3.020 | 18,67%
- ELTON WELTER: 2.722 | 16,83%
- MARCIO NUNES: 1.073 | 6,63%
- CARLÃO DA LIGA: 960 | 5,94%
- STEPHANES JUNIOR: 684 | 4,23%
- ADEMIR BIER: 652 | 4,03%
- DR. ULISSES: 568 | 3,51%
- ANDRE BUENO: 453 | 2,80%
- RATINHO JUNIOR: 378 | 2,34%
- CLAUDIA PEREIRA: 345 | 2,13%
Faça o download da lista completa dos deputados estaduais que fizeram voto em Guaíra
TOTAL APURADO: 22.667 | 100%
BRANCOS: 1.295 | 7,24%
NULOS: 413 | 2,31%
Fonte: Justiça Eleitoral